Colloscope
Chaque groupe a une colle de maths et une seconde colle (physique ou anglais, en alternance) chaque semaine. Clique sur un groupe pour voir uniquement ses colles.
| Semaine | Dates | Groupe | Maths | Seconde colle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | du 14/09 au 18/09 | tous | Rachid Regbaouimardi 13h-14h | Anglais — Colin Horswillmercredi 18h-19h |
| 2 | du 21/09 au 25/09 | tous | Mostafa Bouhaikvendredi 16h-17h | Physique — Sébastien Le Rouxmardi 13h-14h |
| 3 | du 28/09 au 02/10 | tous | Goulven Guilloujeudi 16h-17h | Anglais — Juliette Pochatmardi 13h-14h · salle A018 |
| 4 | du 05/10 au 09/10 | tous | Marie-Aline Visnovecjeudi 17h-18h | Physique — Mathias Bettanmardi 13h-14h |
| 5 | du 12/10 au 16/10 | tous | Fabrice Loarermardi 13h-14h | Anglais — Ahrna Szabovendredi 14h-15h · salle D314 |
| 6 | du 02/11 au 06/11 | tous | Dominique Roudautmardi 13h-14h | Physique — Jean-Luc Auffretlundi 17h-18h |
| 7 | du 09/11 au 13/11⚠ mercredi 11/11 férié | tous | François Malteymardi 12h-13h | Anglais — Juliette Pochatvendredi 14h-15h |
| 8 | du 16/11 au 20/11 | tous | Eric Billaultmardi 16h-17h | Physique — Laurent Beaulundi 17h-18h |
| 9 | du 23/11 au 27/11 | tous | Rachid Regbaouimardi 12h-13h | Anglais — Mark Wildvendredi 15h-16h |
| 10 | du 30/11 au 04/12 | tous | Mostafa Bouhaikvendredi 15h-16h | Physique — Jacqueline Normandlundi 17h-18h |
| 11 | du 07/12 au 11/12 | tous | Goulven Guilloujeudi 17h-18h | Anglais — Juliette Pochatmardi 12h-13h · salle A018 |
| 12 | du 14/12 au 18/12 | tous | Marie-Aline Visnovecjeudi 16h-17h | Physique — Philippe-Emmanuel Guittonvendredi 14h-15h · salle D305S |
| 13 | du 04/01 au 10/01 | tous | Fabrice Loarermardi 12h-13h | Anglais — Ahrna Szabovendredi 15h-16h · salle D314 |
| 14 | du 11/01 au 15/01 | tous | Dominique Roudautmardi 12h-13h | Physique — Marine Le Rouxvendredi 14h-15h |
| 15 | du 18/01 au 22/01 | tous | François Malteyjeudi 12h-13h | Anglais — Juliette Pochatvendredi 15h-16h |
| 16 | du 01/02 au 05/02 | tous | Eric Billaultmardi 13h-14h | Physique — Anne Honorvendredi 14h-15h |
| 17 | du 08/02 au 12/02 | tous | Rachid Regbaouimardi 13h-14h | Anglais — Colin Horswillmercredi 18h-19h |
| 18 | du 15/02 au 19/02 | tous | Mostafa Bouhaikvendredi 16h-17h | Physique — Sébastien Le Rouxmardi 13h-14h |
| 19 | du 08/03 au 12/03 | tous | Goulven Guilloujeudi 16h-17h | Anglais — Juliette Pochatmardi 13h-14h · salle A018 |
| 20 | du 15/03 au 19/03 | tous | Marie-Aline Visnovecjeudi 17h-18h | Physique — Mathias Bettanmardi 13h-14h |
| 21 | du 22/03 au 26/03 | tous | Fabrice Loarermardi 13h-14h | Anglais — Ahrna Szabovendredi 14h-15h · salle D314 |
| 22 | du 29/03 au 02/04⚠ lundi 29/03 férié | tous | Dominique Roudautmardi 13h-14h | Physique — Jean-Luc Auffretlundi 17h-18h |
| 23 | du 05/04 au 09/04 | tous | François Malteymardi 12h-13h | Anglais — Juliette Pochatvendredi 14h-15h |
| 24 | du 12/04 au 16/04 | tous | Eric Billaultmardi 16h-17h | Physique — Laurent Beaulundi 17h-18h |
| 25 | du 10/05 au 14/05 | tous | Rachid Regbaouimardi 12h-13h | Anglais — Mark Wildvendredi 15h-16h |
| 26 | du 17/05 au 21/05⚠ lundi 17/05 férié | tous | Mostafa Bouhaikvendredi 15h-16h | Physique — Jacqueline Normandlundi 17h-18h |
| 27 | du 24/05 au 28/05 | tous | Goulven Guilloujeudi 17h-18h | Anglais — Juliette Pochatmardi 12h-13h · salle A018 |
| 28 | du 31/05 au 04/06 | tous | Marie-Aline Visnovecjeudi 16h-17h | Physique — Philippe-Emmanuel Guittonvendredi 14h-15h · salle D305S |
| 29 | du 07/06 au 11/06 | tous | Fabrice Loarermardi 12h-13h | Anglais — Ahrna Szabovendredi 15h-16h · salle D314 |
| 30 | du 14/06 au 18/06 | tous | Dominique Roudautmardi 12h-13h | Physique — Marine Le Rouxvendredi 14h-15h |
Salles : seules celles présentes dans le PDF officiel sont affichées (D305S, D314, A018) — les numéros de salles maths n'y figurent pas (colonne tronquée). Source : colloscope v2 du 07/09. Le plus simple pour retrouver tes colles : page groupes.